Description
Fan Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PAMM2230 | 0.2-0.7 | 20 | 2.8 | 50 | 0.4-1 |
| PAMM2231 | 0.3-0.9 | 25 | 7.25-25 | 30-80 | 0.6-1.5 |
| PAMM2232 | 0.3-1.2 | 40 | 14-30 | 30-80 | 0.8-1.8 |

Fan Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PAMM2230 | 0.2-0.7 | 20 | 2.8 | 50 | 0.4-1 |
| PAMM2231 | 0.3-0.9 | 25 | 7.25-25 | 30-80 | 0.6-1.5 |
| PAMM2232 | 0.3-1.2 | 40 | 14-30 | 30-80 | 0.8-1.8 |
