Description
Steam Generator
| Type | Applicable Space of The Room (m3) |
Electricity Supply | Max. Electric Current (A) | Specifications for Power Wire (mm2) | Dimensions (cm) | Packing Dimensions (cm) | Gross Weight (Kg) |
| PASG-3.0 | 3 to 6 | 220-240V~(1PH) | 13.7 | 3×2 | 30.4×14.2×30.2 | 64.5×49.5×39.5 | 12 |
| PASG-4.5 | 4 to 7 | 220-240V~(1PH) | 20.5 | 3×4 | 30.4×14.2×30.2 | 64.5×49.5×39.5 | 12 |
| PASG-6.0 | 5 to 8 | 220-240V~(1PH) | 27.3 | 3×6 | 40.0×16.0x37.0 | 78.5×52.5×53.0 | 14.5 |
| 208V~(3PH) 16.7 5×4 | |||||||
| 380-415V~(3PH) 9.0 5×2 | |||||||
| PASG-7.5 | 7 to 9 | 220-240V~(1PH) | 34 | 3×6 5×4 5×2 | 40.0×16.0x37.0 | 78.5×52.5×53.0 | 14.5 |
| 208V~(3PH) | 21 | ||||||
| 380-415V~(3PH) | 11.4 | ||||||
| PASG-9.0 | 10 to 12 | 220-240V~(1PH) | 41.4 | 3×8 | 40.0×16.0x37.0 | 78.5×52.5×53.0 | 14.5 |
| 208V~(3PH) 25.0 5×4 | |||||||
| 380-415V~(3PH) 13.7 5×2 | |||||||
| PASG-10.5 | 12 to 14 | 220-240V~(1PH) | 48 | 3×8 5×6 5×4 | 43.5×23.4×38.5 | 54.0×31.0x52.5 | 19 |
| 208V~(3PH) | 29 | ||||||
| 380-415V~(3PH) | 16 | ||||||
| PASG-12.0 | 14 to 16 | 220-240V~(1PH) | 55 | 3×10 | 43.5×23.4×38.5 | 54.0×31.0x52.5 | 19 |
| 208V~(3PH) 33.3 5×6 | |||||||
| 380-415V~(3PH) 18.2 5×4 | |||||||
| 208V~(3PH) 42.0 5×8 | |||||||
| PASG-15.0 | 18 to 20 | 380-415V~(3PH) | 22.8 | 5×4 | 43.5×23.4×38.5 | 54.0×31.0x52.5 | 19 |
| 208V~(3PH) 50.0 5×10 | |||||||
| PASG-18.0 | 20 to 24 | 380-415V~(3PH) | 27.3 | 5×6 | 43.5×23.4×38.5 | 54.0×31.0x52.5 | 19 |



