Description
Tulip Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PASZ2150 | 1.5 | 25 | 7 | 40 | 1.3 |
| PASZ2151 | 1.8 | 40 | 10 | 60 | 1.5 |
| PASZ2152 | 2 | 50 | 12 | 80 | 1.8 |

Tulip Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PASZ2150 | 1.5 | 25 | 7 | 40 | 1.3 |
| PASZ2151 | 1.8 | 40 | 10 | 60 | 1.5 |
| PASZ2152 | 2 | 50 | 12 | 80 | 1.8 |
