Description
Cascade Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PACQ23408 | 1-4 | 15 | 2-4 | 40-200 | 0.2 |
| PACQ23418 | 1-4 | 20 | 2-4 | 40-200 | 0.2 |
| PACQ23428 | 1-6 | 25 | 6-10 | 40-200 | 0.3 |
| PACQ23438 | 1-18 | 40 | 8-20 | 50-330 | 0.6 |
| PACQ23448 | 1-10 | 50 | 12-25 | 50-400 | 1 |



