Description
Column Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PACQ2360 | 1.5-5 | 20 | 2.7-3.8 | 50-150 | 0.3-0.7 |
| PACQ2361 | 2-7 | 25 | 3.6-6 | 60-180 | 0.3-0.8 |
| PACQ2362 | 2-8 | 40 | 6-18 | 60-200 | 0.5-1 |
| PACQ2363 | 2-10 | 50 | 7-28 | 60-280 | 0.5-1.2 |



