Description
Crystal Ball Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PAQZ2510 | 1 | 25 | 5-10 | 80-100 | 0.6 |
| PAQZ2512 | 1.5 | 40 | 8-15 | 80-100 | 1 |
| PAQZ2512 | 1.8 | 50 | 20-25 | 80-100 | 1.2 |
| PAQZ2513 | 2.3 | 80 | 40-50 | 80-100 | 1.8 |

Crystal Ball Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PAQZ2510 | 1 | 25 | 5-10 | 80-100 | 0.6 |
| PAQZ2512 | 1.5 | 40 | 8-15 | 80-100 | 1 |
| PAQZ2512 | 1.8 | 50 | 20-25 | 80-100 | 1.2 |
| PAQZ2513 | 2.3 | 80 | 40-50 | 80-100 | 1.8 |
