Description
Misty Day Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PATF2500 | 1—2.3 | 15 | 0.8-1.8 | 70-250 | 1-2 |
| PATF2501 | 1-2.8 | 20 | 1-2.3 | 100-300 | 1.5-3 |
| PATF2502 | 1-3.2 | 25 | 1.2-2.3 | 100-400 | 1.8-3.5 |

Misty Day Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PATF2500 | 1—2.3 | 15 | 0.8-1.8 | 70-250 | 1-2 |
| PATF2501 | 1-2.8 | 20 | 1-2.3 | 100-300 | 1.5-3 |
| PATF2502 | 1-3.2 | 25 | 1.2-2.3 | 100-400 | 1.8-3.5 |
