Description
Fireworks Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PASZ2160 | 1.5 | 25 | 7 | 40 | 1.5 |
| PASZ2161 | 1.8 | 40 | 10 | 60 | 1.6 |

Fireworks Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PASZ2160 | 1.5 | 25 | 7 | 40 | 1.5 |
| PASZ2161 | 1.8 | 40 | 10 | 60 | 1.6 |
