Description
Peacock Tail Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PASZ2170 | 2-4 | 20 | 2-4 | 50-70 | 1.5-5 |
| PASZ2171 | 2-4 | 25 | 6.5-13.5 | 50-150 | 1.5-5 |
| PASZ2172 | 2-5 | 40 | 7.5-19.5 | 50-200 | 2-6 |

Peacock Tail Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PASZ2170 | 2-4 | 20 | 2-4 | 50-70 | 1.5-5 |
| PASZ2171 | 2-4 | 25 | 6.5-13.5 | 50-150 | 1.5-5 |
| PASZ2172 | 2-5 | 40 | 7.5-19.5 | 50-200 | 2-6 |
