Description
Mushroom Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PAMM2210 | 0.25 | 25 | 2 | 6-10 | 0.6 |
| PAMM2211 | 0.4 | 40 | 3 | 6-10 | 1 |
| PAMM2212 | 0.5 | 50 | 5 | 10-15 | 1.2 |

Mushroom Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PAMM2210 | 0.25 | 25 | 2 | 6-10 | 0.6 |
| PAMM2211 | 0.4 | 40 | 3 | 6-10 | 1 |
| PAMM2212 | 0.5 | 50 | 5 | 10-15 | 1.2 |
