Description
Petunia Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PAMM2200 | .25 | 25 | 3 | 5-8 | 0.6 |
| PAMM2201 | .4 | 40 | 4 | 6-10 | 1 |
| PAMM2202 | .5 | 50 | 7 | 6-10 | 1.5 |

Petunia Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PAMM2200 | .25 | 25 | 3 | 5-8 | 0.6 |
| PAMM2201 | .4 | 40 | 4 | 6-10 | 1 |
| PAMM2202 | .5 | 50 | 7 | 6-10 | 1.5 |
