Description
Whirled Deluxe Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PAXN2400 | 1-1.8 | 25 | 3.5-14 | 30-40 | 1-2 |
| PAXN2401 | 1-3.3 | 40 | 4.8-20 | 30-55 | 1-3.8 |
| PAXN2402 | 1-4.5 | 50 | 5.5-30 | 50-70 | 2.2-4.5 |

Whirled Deluxe Nozzle
| Model | Height | Connections | Discharge | Pressure | Diameter |
| (M) | (DN) | (M3/H) | (Kpa) | (M) | |
| PAXN2400 | 1-1.8 | 25 | 3.5-14 | 30-40 | 1-2 |
| PAXN2401 | 1-3.3 | 40 | 4.8-20 | 30-55 | 1-3.8 |
| PAXN2402 | 1-4.5 | 50 | 5.5-30 | 50-70 | 2.2-4.5 |
